大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180921 15:21:06 | 4 4 6 |
202101180920 15:20:06 | 2 4 4 |
202101180919 15:19:06 | 1 5 5 |
202101180918 15:18:06 | 3 4 6 |
202101180917 15:17:06 | 2 3 3 |
202101180916 15:16:06 | 1 1 5 |
202101180915 15:15:06 | 4 5 5 |
202101180914 15:14:06 | 1 4 4 |
202101180913 15:13:06 | 1 5 6 |
202101180912 15:12:06 | 3 4 5 |
202101180911 15:11:06 | 4 4 4 |
202101180910 15:10:06 | 1 1 2 |
202101180909 15:09:06 | 1 1 4 |
202101180908 15:08:06 | 3 5 5 |
202101180907 15:07:06 | 4 5 5 |
202101180906 15:06:06 | 2 4 4 |
202101180905 15:05:06 | 1 2 6 |
202101180904 15:04:06 | 2 4 5 |
202101180903 15:03:06 | 3 5 5 |
202101180902 15:02:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0921-923期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,12,18】 | 0922期 | ? | ? |
0920-922期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,15,16】 | 0920期 | 2,4,4 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,13】 | 0919期 | 1,5,5 | 中 |
0918-920期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,14,16】 | 0918期 | 3,4,6 | 中 |
0916-918期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,16】 | 0917期 | 2,3,3 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,13,14】 | 0915期 | 4,5,5 | 中 |
0913-915期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,12,13】 | 0914期 | 1,4,4 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,16,18】 | 0912期 | 3,4,5 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【5,6,10,11,16,17,18】 | 0911期 | 4,4,4 | 挂 |
0906-908期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,14,16】 | 0908期 | 3,5,5 | 挂 |
0904-906期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,16,18】 | 0905期 | 1,2,6 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,17,18】 | 0903期 | 3,5,5 | 中 |
0901-903期 | 点数 | 【3,4,5,7,15,16,17】 | 0902期 | 2,2,3 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,16,17】 | 0900期 | 2,3,3 | 挂 |
0897-899期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,15】 | 0897期 | 1,2,6 | 中 |
0894-896期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,16,18】 | 0896期 | 1,2,4 | 挂 |
0892-894期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,15,16】 | 0893期 | 4,6,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,17,18】 | 0891期 | 1,5,6 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【3,6,8,11,14,16,18】 | 0889期 | 4,6,6 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【8,10,11,13,16,17,18】 | 0886期 | 2,2,5 | 挂 |
0883-885期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,16,17】 | 0883期 | 1,3,6 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,12,16】 | 0882期 | 1,1,5 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,15,16】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,15】 | 0876期 | 2,2,6 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,16,17】 | 0875期 | 1,2,4 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,15,17】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,17,18】 | 0871期 | 3,4,6 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,16,17】 | 0868期 | 3,4,5 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,14,17】 | 0867期 | 3,3,3 | 中 |
0865-867期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,15,17】 | 0865期 | 3,6,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,16,17】 | 0864期 | 1,4,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,16】 | 0861期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |